PRODUCTS CENTER
| 别称 | 适用场景 | 
| 光谱仪 | 通用称呼,适用于紫外、可见、红外等不同光谱区域的物质定性、定量分析,涵盖科研、工业质检等多个领域。 | 
| 分光仪 | 与光谱仪含义相近,常用于通俗表述或特定行业,适用于各类基于光的分光特性的分析实验和生产检测。 | 
| 吸收分光光度计 | 侧重基于物质对光的吸收特性开展检测,适用于需通过吸收光谱分析物质成分及含量的场景,如水质污染物检测、药物成分分析。 | 
| 紫外分光光度计、紫外光谱仪 | 用于紫外光区(200-400nm)测量,适用于对紫外区有特征吸收的物质分析,如核酸蛋白定量、有机化合物纯度检测。 | 
| 红外分光光度计、红外光谱仪 | 用于红外光区(大于 760nm)测量,主要用于有机化合物结构分析,确定分子官能团和化学键,适用于化工、材料研发领域。 | 
| 可见分光光度计、可见光谱仪 | 用于可见光区(380-780nm)测量,适用于食品颜色测定、常规化学物质定量分析,如重金属离子含量检测。 | 
0531-62335477

