PRODUCTS CENTER
| 对比维度 | 短距压缩仪(代表型号:DRK113C) | 压缩试验仪(代表型号:DRK113) |
|---|---|---|
| 核心测试原理 | 对试样的 10mm 窄幅区域施加压力,模拟瓦楞楞峰受力 | 对试样整个接触平面施加均匀压力,检测整体压缩强度 |
| 主要测试指标 | 短距压缩强度(SCT) | 环压强度(RCT)、边压强度(ECT)、平压强度(FCT)、粘合强度(PAT)等 |
| 适用样品 | 瓦楞芯纸、箱纸板(原料级) | 纸板、瓦楞纸板、蜂窝纸板(成品 / 半成品级) |
| 压板设计 | 10mm 窄幅压板,气动精准定位 | φ120mm 大直径平面压板,可适配不同夹具 |
| 适用标准 | GB/T 2679.11、ISO 9895 | GB/T 2679.8、GB/T 6546、GB/T 6548 等 |
| 典型应用场景 | 纸板原料厂的性能筛选、纸箱厂的来料检验 | 纸箱厂成品检测、第三方质检机构综合性能评估 |
| 核心优势 | 精准模拟瓦楞受力,数据直接关联纸箱抗压性能 | 功能全面,一台设备满足多种压缩类检测需求 |

0531-62335477

